أسعار الذهب في مصر اليوم 3 نوفمبر 2012
نُشر بواسطة: Admin | نوفمبر 03, 2012
أسعار الذهب في مصر اليوم 3 نوفمبر 2012
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 329.42 | 54.24 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 301.99 | 49.74 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 288.28 | 47.49 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 247.14 | 40.75 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 192.28 | 31.76 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 137.42 | 22.77 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10237.55 | 1677.6 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2306.24 | 379.92 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 329137.36 | 53934.84 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, November 03, 2012 10:00 PM بتوقيت دولة مصر | ||
