سعر الدولار الجمعة 11/11/2016 فى 17 بنك مصري و السوق السوداء منذ ساعات فقط
نُشر بواسطة: Admin | نوفمبر 11, 2016
سعر الدولار الجمعة 11/11/2016 فى 17 بنك مصري و السوق السوداء منذ ساعات فقط
اسعار الدولار بداية اليوم الجمعة بنك المصرف المتحد يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.50 جم أما عن سعر الدولار بالسوق السوداء 17.00-17.25 للشراء و 17.50 للبيع ، و كده قل كتييير عن امبارح فرق جنيه تقريبا
المصدر| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | ١٦٫٥ جم | ١٧٫٥ جم |
| بنك مصر إيران للتنمية | ١٦ جم | ١٧٫٢٥ جم |
| بنك التعمير و الاسكان | ١٦٫٦ جم | ١٧٫٥ جم |
| بنك بيريوس | ١٦٫١ جم | ١٦٫٨٥ جم |
| البنك التجاري الدولي | ١٦٫١٦ جم | ١٦٫٤٥ جم |
| البنك الأهلي المصري | ١٦٫١٥ جم | ١٦٫٤٥ جم |
| بنك الاسكندرية | ١٥٫٩٥ جم | ١٦٫٧٥ جم |
| بنك فيصل | ١٦٫١٥ جم | ١٦٫٩٥ جم |
| مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٦ جم | ١٧ جم |
| كريدي أجريكول | ١٦ جم | ١٧ جم |
| بنك مصر | ١٦٫٢٦ جم | ١٦٫٧٥ جم |
| بنك القاهرة | ١٥٫٩٥ جم | ١٦٫٤٥ جم |
| بنك بلوم مصر | ١٦٫١٥ جم | ١٦٫٧٥ جم |
| المصرف المتحد | ١٦٫٥ جم | ١٧ جم |
| البنك العربي الافريقي الدولي | ١٦٫١٥ جم | ١٧٫٥٥ جم |
| بنك قناة السويس | ١٥٫٩ جم | ١٦٫٥٥ جم |
| بنك البركة | ١٦٫٣ جم | ١٦٫٦٩ جم |
