سعر الدولار ببنك مصر والأهلي و CIB والعربي الإفريقي والبركة و السوق السوداء 10-11-2016 الساعة 7.15 صباحاً
نُشر بواسطة: Admin | نوفمبر 10, 2016
سعر الدولار ببنك مصر والأهلي و CIB والعربي الإفريقي والبركة والمصرف المتحد و السوق السوداء 10-11-2016 الساعة 7.15 صباحاً
الأسعار بداية اليوم الخميس : بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 17.15 جم أما عن سعر الدولار بالسوق السوداء 17.40-17.50 للشراء و 18.00 للبيع
آخر تحديث للجدول 7:20 صباحاً .
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
بنك التعمير و الاسكان | ١٧٫١٥ جم | ١٧٫٨٥ جم |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | ١٧ جم | ١٧٫٩٥ جم |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٧ جم | ١٧٫٥ جم |
بنك بلوم مصر | ١٧ جم | ١٧٫٨٥ جم |
كريدي أجريكول | ١٦٫٩٥ جم | ١٧٫٩٥ جم |
بنك بيريوس | ١٦٫٩٥ جم | ١٧٫٧٥ جم |
البنك الأهلي المصري | ١٦٫٩٥ جم | ١٧٫٢٥ جم |
بنك فيصل | ١٦٫٩٥ جم | ١٧٫٨٥ جم |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٦٫٩ جم | ١٧٫٧٥ جم |
بنك قناة السويس | ١٦٫٩ جم | ١٧٫٣٥ جم |
بنك مصر | ١٦٫٩ جم | ١٧٫٢٥ جم |
بنك القاهرة | ١٦٫٩ جم | ١٧٫٣٥ جم |
البنك التجاري الدولي | ١٦٫٩ جم | ١٧٫٢٥ جم |
بنك الاسكندرية | ١٦٫٩ جم | ١٧٫٣٥ جم |
البنك العربي الافريقي الدولي | ١٦٫٨٥ جم | ١٧٫٣٥ جم |
بنك البركة | ١٦٫٦٥ جم | ١٨٫٠١ جم |
المصرف المتحد | ١٦٫٥ جم | ١٧ جم |
